Zinsentscheidungen der EZB und FED – Geldpolitische Sitzungen – 2026
Zinsentscheidungen 2026 – Europäische Zentralbank (EZB)
Die EZB entscheidet 8-mal pro Jahr über den Leitzins.
Der Zinsentscheid + Statement erfolgt i. d. R. um 14:15 Uhr MEZ,
die Pressekonferenz um 14:45 Uhr MEZ.
| Datum | Wochentag | Ereignis |
|---|---|---|
| 22. Januar 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
| 05. März 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
| 16. April 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
| 04. Juni 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
| 16. Juli 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
| 10. September 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
| 29. Oktober 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
| 10. Dezember 2026 | Donnerstag | EZB-Zinsentscheid |
📌 Trader-Hinweis EZB:
- Besonders volatil: EURUSD, DAX, Euro-Stoxx
- Stärkste Moves oft während der Pressekonferenz, nicht beim reinen Zinsentscheid
Zinsentscheidungen 2026 – Federal Reserve (FED / FOMC)
Die FED tagt 8-mal pro Jahr.
Der Zinsentscheid kommt meist um 20:00 Uhr MEZ,
die Pressekonferenz ca. 20:30 Uhr MEZ.
| Datum | Wochentag | Ereignis |
|---|---|---|
| 28. Januar 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
| 18. März 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
| 29. April 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
| 17. Juni 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
| 29. Juli 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
| 16. September 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
| 04. November 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
| 16. Dezember 2026 | Mittwoch | FOMC-Zinsentscheid |
📌 Trader-Hinweis FED:
- Extreme Volatilität bei S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, USD-Pairs
- Oft Fake-Move direkt nach 20:00 Uhr, echter Trend erst ab 20:30–21:00 Uhr
🔥 Besonders wichtige Termine 2026
Einige Sitzungen gelten als High-Impact-Events, da hier neue Projektionen veröffentlicht werden:
- FED: März, Juni, September, Dezember (Dot Plots & Economic Projections)
- EZB: Juni & Dezember (neue Inflations- und Wachstumsprognosen)