AKTION: Die besten Top-Trader direkt hier 1 zu 1 kopieren!
Börsenfeiertage Deutschland 2026
(Frankfurter Wertpapierbörse / Xetra)
An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt:
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06. April 2026 | Montag | Ostermontag |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag (kein Handel) |
📝 Hinweis für Trader:
- Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) sind keine offiziellen Feiertage, der Handel endet aber früher (verkürzte Handelszeiten).
Börsenfeiertage USA 2026
(NYSE & Nasdaq)
An diesen Tagen sind die US-Börsen geschlossen:
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | New Year’s Day |
| 19. Januar 2026 | Montag | Martin Luther King Jr. Day |
| 16. Februar 2026 | Montag | Washington’s Birthday |
| 03. April 2026 | Freitag | Good Friday (NYSE geschlossen, Nasdaq offen) |
| 25. Mai 2026 | Montag | Memorial Day |
| 19. Juni 2026 | Freitag | Juneteenth National Independence Day |
| 03. Juli 2026 | Freitag | Independence Day (Beobachtung) |
| 07. September 2026 | Montag | Labor Day |
| 26. November 2026 | Donnerstag | Thanksgiving Day |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Christmas Day |
📝 Wichtig für den US-Handel:
- Am Good Friday ist nur die NYSE geschlossen, die Nasdaq handelt normal
- Am Tag nach Thanksgiving (27.11.2026) ist der Handel verkürzt
- Auch an Independence Day, Christmas Eve & New Year’s Eve gibt es häufig verkürzte Sessions